студентка в ИУ-Варна, 2-ри курс, специалност Финанси
https://www.facebook.com/Darchenceto
e-mail: darka93@abv.bg
![]() |
Berlin Oberbaum bridge |
![]() |
Hermitage Museum |
![]() |
Sweden |
Настаняване CLUB ROOM |
Възр.
в дв.стая
| 2 възр. | 3 възр. | 1 възр. | 2+1(0-1.99) | 2+1(2-11.99) | 1+1(0-1.99) | 1+1(0-1.99)+1 дете (2.00-11.99) |
1+1 дете
(2.00-11.99)
| 1+2 деца(0-1.99) |
1+2 деца
(2-11.99)
|
25.04.2014 | 658 | 1316 | 1827 | 905 | 1436 | 1436 | 1025 | 1145 | 1025 | 1145 | 1391 |
02.05.2014 | 658 | 1316 | 1827 | 905 | 1436 | 1436 | 1025 | 1145 | 1025 | 1145 | 1391 |
09.05.2014 | 658 | 1316 | 1827 | 905 | 1436 | 1436 | 1025 | 1145 | 1025 | 1145 | 1391 |
16.05.2014 | 732 | 1464 | 2026 | 1015 | 1584 | 1584 | 1135 | 1255 | 1135 | 1255 | 1539 |
23.05.2014 | 831 | 1662 | 2293 | 1163 | 1782 | 1782 | 1283 | 1403 | 1736 | 1347 | 1662 |
30.05.2014 | 841 | 1682 | 2323 | 1173 | 1802 | 1812 | 1293 | 1347 | 1227 | 1347 | 1662 |
06.06.2014 | 946 | 1909 | 2626 | 1348 | 2028 | 2028 | 1468 | 1497 | 1377 | 1497 | 1861 |
13.06.2014 | 955 | 1909 | 2508 | 1283 | 1941 | 1941 | 1403 | 1522 | 1403 | 1522 | 1895 |
20.06.2014 | 1115 | 2229 | 3058 | 1589 | 2243 | 2243 | 1630 | 1749 | 1630 | 1749 | 2197 |
27.06.2014 | 1161 | 2322 | 3185 | 1659 | 2442 | 2442 | 1779 | 1899 | 1779 | 1899 | 2397 |
04.07.2014 | 1353 | 2705 | 3701 | 1946 | 2825 | 2825 | 2065 | 2185 | 2065 | 2185 | 2779 |
11.07.2014 | 1353 | 2705 | 3701 | 1946 | 2825 | 2825 | 2065 | 2185 | 2065 | 2185 | 2779 |
18.07.2014 | 1353 | 2705 | 3701 | 1946 | 2825 | 2825 | 2065 | 2185 | 2065 | 2185 | 2779 |
25.07.2014 | 1353 | 2705 | 3701 | 1946 | 2825 | 2825 | 2065 | 2185 | 2065 | 2185 | 2779 |
01.08.2014 | 1353 | 2705 | 3701 | 1946 | 2825 | 2825 | 2065 | 2185 | 2065 | 2185 | 2779 |
08.08.2014 | 1353 | 2705 | 3701 | 1946 | 2825 | 2825 | 2065 | 2185 | 2065 | 2185 | 2779 |
15.08.2014 | 1353 | 2705 | 3701 | 1946 | 2825 | 2825 | 2065 | 2185 | 2065 | 2185 | 2779 |
22.08.2014 | 1353 | 2705 | 3701 | 1946 | 2825 | 2825 | 2062 | 2185 | 2065 | 2185 | 2779 |
29.08.2014 | 1178 | 2356 | 3230 | 1684 | 2476 | 2476 | 1804 | 1924 | 1804 | 1924 | 2430 |
05.09.2014 | 1062 | 2123 | 2916 | 1510 | 2243 | 2243 | 1630 | 1749 | 1630 | 1749 | 2197 |
12.09.2014 | 911 | 1821 | 2508 | 1283 | 1941 | 1941 | 1403 | 1522 | 1403 | 1522 | 1895 |
19.09.2014 | 794 | 1588 | 2193 | 1108 | 1708 | 1708 | 1227 | 1347 | 1227 | 1347 | 1662 |
26.09.2014 | 794 | 1588 | 2193 | 1108 | 1708 | 1708 | 1227 | 1347 | 1227 | 1347 | 1662 |
03.10.2014 | 794 | 1588 | 2193 | 1108 | 1708 | 1708 | 1227 | 1347 | 1227 | 1347 | 1662 |
10.10.2014 | 631 | 1261 | 1753 | 864 | 1381 | 1381 | 983 | 1103 | 983 | 1103 | 1336 |
17.10.2014 | 631 | 1261 | 1753 | 864 | 1381 | 1381 | 983 | 1103 | 983 | 1103 | 1336 |
![]() |
Aquapark |
Двойна стандартна стая | Възрастен в двойна стая | 2 възр. | 3 възр. | 1 възр. | 2 възр.+1 дете (0.00-1.99) | 2 възр.+1 дете (0.00-1.99)+1 дете (2.00-2.99) | 2 възр.+1 дете (0.00-1.99)+1 дете(3.00-11.99) | 2 възр.+1 дете(2.00-2.99) | 2 възр.+1 дете(2.00-2.99)+ 1 дете (3.00-11.99) | 2 възр.+ 1 дете(3.00-11.99) |
17.05.2014 | 596 | 1193 | 1672 | 796 | 1193 | 1371 | 1332 | 1332 | 1511 | 1332 |
24.05.2014 | 646 | 1291 | 1801 | 870 | 1291 | 1469 | 1469 | 1469 | 1647 | 1647 |
31.05.2014 | 646 | 1291 | 1801 | 870 | 1291 | 1469 | 1469 | 1469 | 1647 | 1647 |
07.06.2014 | 716 | 1430 | 1989 | 974 | 1608 | 1608 | 1608 | 1786 | 1608 | 1430 |
14.06.2014 | 716 | 1430 | 1989 | 974 | 1608 | 1608 | 1608 | 1786 | 1608 | 1430 |
21.06.2014 | 864 | 1729 | 2391 | 1199 | 1729 | 1907 | 1907 | 1907 | 2085 | 1907 |
30.08.2014 | 864 | 1729 | 2391 | 1199 | 1729 | 1907 | 1907 | 1907 | 2085 | 1907 |
06.09.2014 | 839 | 1678 | 2324 | 1162 | 1678 | 1854 | 1854 | 1854 | 2034 | 1854 |
13.09.2014 | 636 | 1269 | 1770 | 852 | 1269 | 1445 | 1445 | 1445 | 1621 | 1445 |